Piso | Local | Negocio | M² | Precio $RD |
---|---|---|---|---|
1 | I‐A | Supermercado | 80.47 | 4,300,000 |
1 | I‐B | Almacén Súper Mercado | 33.23 | 1,772,000 |
1 | I‐C | Lavandería | 31.33 | 1,675,000 |
2 | II‐A | Guardería | 35.93 | 1,915,750 |
2 | II‐B | Salón de Belleza | 48.20 | 2,570,000 |
2 | II‐C | Centro de Copiado | 35.93 | 1,915,750 |
2 | II‐D | Oficina Adm. | 48.20 |
-
|
3 | III‐A | Local | 35.93 | 1,915,750 |
3 | III‐B | Local | 35.93 | 1,915,750 |
3 | III‐C | Local | 48.20 | 2,570,000 |
3 | III‐D | Local | 48.20 | 2,570,000 |
4 | IV‐A | Salón Multiuso | 80.47 |
-
|
4 | IV‐B | Gimnasio | 80.47 |
-
|
Desde RD$1,675,000.00*
Locales de espacio abierto que serán entregados con pre-‐instalación de gas común, A/C, calentador de aguas (gas).
Separación 10%; 50% inicial y 50% al desembolsar.
Fecha de entrega, Marzo 2016
*Precios sujetos a cambio.
Ubicación del Inmueble
Ave. Charles de Gaulle no. 25 Santo Domingo Este